汽车电子导热硅胶垫tp400 -凯发棋牌
高效传热与超低挥发特性的结合,在长效洁净的环境中为汽车传感器提供极致温控。
导热系数
3.5w/m·k
密度
3.15g/cc
硬度
50shore 00
典型应用场景
技术参数表
technical specifications details| 物理性能属性 | tp400-h50-l | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (w/m·k) | 3.5 | iso 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.15 | astm d792 |
| 硬度 (shore 00) | 50 | astm d2240 |
| 耐温范围 (°c) | ~40~200 | iec 60068-2-14 |
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°c·in²/w) | 0.25 | astm d5470 |
| 厚度 (mm) | 0.5~6.5 | astm d374 |
| 渗油率 (%) | <0.2 | 初始直径φ30mm 滤纸吸附@压缩25%/125℃/48h |
| 防火性能 | v-0 | ul 94 |
| 击穿电压 (kv/mm) | ≥6.0 | astm d149 |
| 体积电阻率 (ω·cm) | 1013 | astm d257 |
| 介电常数 (1mhz) | 7.3 | astm d150 |
| 低分子硅氧烷含量d3~d20 (ppm) | ≤50 | gc-fid |
| 重量损失 (%) | - | astm e1131 |
| tds 技术规格书 | 下载 pdf | - |














