5w散热硅胶垫片 -凯发棋牌
韧性卓越且极易装配的高导热材料,在低压力下释放高效能,让高热量bga芯片冷静运转。
导热系数
5.0w/m·k
密度
3.2g/cc
硬度
40shore 00
典型应用场景
技术参数表
technical specifications details| 物理性能属性 | tp500-h40-9 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (w/m·k) | 5.0 | iso 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.2 | astm d792 |
| 硬度 (shore 00) | 40 | astm d2240 |
| 耐温范围 (°c) | ~40~150 | iec 60068-2-14 |
| 颜色 | 绿色 | 目视 |
| 热阻 (°c·in²/w) | - | astm d5470 |
| 厚度 (mm) | 0.75~6.0 | astm d374 |
| 渗油率 (%) | ≤1 | 初始直径φ30mm 滤纸吸附@压缩25%/125℃/48h |
| 防火性能 | v-0 | ul 94 |
| 击穿电压 (kv/mm) | ≥5.0 | astm d149 |
| 体积电阻率 (ω·cm) | - | astm d257 |
| 介电常数 (1mhz) | 7.1 | astm d150 |
| 低分子硅氧烷含量d3~d20 (ppm) | - | gc-fid |
| 重量损失 (%) | - | astm e1131 |
| tds 技术规格书 | 下载 pdf | - |
















