tp500-凯发棋牌
针对高频模块深度定制的防护垫片,通过电磁波吸收与热导出,保障通讯基站的高可靠。
导热系数
5.0w/m·k
密度
4.2g/cc
硬度
70shore 00
典型应用场景
技术参数表
technical specifications details| 物理性能属性 | tp500-h70-am | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (w/m·k) | 5.0 | iso 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 4.2 | astm d792 |
| 硬度 (shore 00) | 70 | astm d2240 |
| 耐温范围 (°c) | ~40~150 | iec 60068-2-14 |
| 颜色 | 黑色 | 目视 |
| 热阻 (°c·in²/w) | - | astm d5470 |
| 厚度 (mm) | 1.0~10.0 | astm d374 |
| 防火性能 | v-0 | ul 94 |
| 击穿电压 (kv/mm) | - | astm d149 |
| 体积电阻率 (ω·cm) | ≥1012 | astm d257 |
| 介电常数 (1mhz) | - | astm d150 |
| 重量损失 (%) | - | astm e1131 |
| 反射率 (%) | ~16@14 | astm e903 |
| tds 技术规格书 | 下载 pdf | - |














